
Use left and right arrows to inspect candles, Home and End for the first and last loaded candle. Escape clears inspection. Volume uses the pool quote currency. Filled gaps are carried prices, not executed trades.
| Side / trader | GITLAWB | BASEFLY | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buy0x8ab3…f955 | 2.81M | 1.07M | $0.0000638623 | 18s ↗ |
| Sell0x4337…8084 | 869.67K | 353.43K | $0.0000636571 | 8m ↗ |
| Buy0xada5…f7cb | 926.13K | 353.43K | $0.0000637226 | 9m ↗ |
| Buy0xf900…a2e0 | 28.47M | 11.05M | $0.000063655 | 9m ↗ |
| Buy0x59a2…af78 | 2.32M | 917.43K | $0.0000615954 | 12m ↗ |
| Sell0x64fb…93a9 | 4.47M | 1.88M | $0.000061429 | 13m ↗ |
| Buy0x64fb…93a9 | 4.76M | 1.88M | $0.0000617602 | 13m ↗ |
| Buy0x3485…ff84 | 1.89M | 746.82K | $0.0000614184 | 13m ↗ |
| Sell0x64fb…93a9 | 7.92M | 3.33M | $0.0000612835 | 14m ↗ |
| Sell0x4337…df9b | 5.45M | 2.27M | $0.0000618697 | 14m ↗ |
| Sell0x1933…9c59 | 3.99M | 1.65M | $0.0000622749 | 17m ↗ |
| Buy0xf575…f4e1 | 977.06K | 379.73K | $0.000062572 | 22m ↗ |
| Sell0x72d9…5bd7 | 2.4M | 991.18K | $0.0000625014 | 25m ↗ |
| Buy0x1933…9c59 | 4.25M | 1.65M | $0.0000626802 | 25m ↗ |
| Buy0xd460…181b | 971.4K | 378.74K | $0.0000623729 | 26m ↗ |
| Buy0x5cc1…664b | 7.78M | 3.05M | $0.0000623027 | 28m ↗ |
| Buy0x64fb…93a9 | 1.89M | 743.60K | $0.0000617428 | 29m ↗ |
| Buy0x9199…15ac | 13.79M | 5.48M | $0.0000616074 | 29m ↗ |
| Buy0x744d…507d | 984.5K | 394.94K | $0.000060622 | 30m ↗ |
| Buy0xf65b…17cf | 40271.5 | 16.16K | $0.0000605519 | 31m ↗ |
| Sell0x457b…ba28 | 4.55M | 1.94M | $0.000060549 | 31m ↗ |
| Buy0xcc4b…7a1a | 978.19K | 390.72K | $0.0000608838 | 32m ↗ |
| Buy0xf575…f4e1 | 965.58K | 386.12K | $0.000060814 | 33m ↗ |
| Buy0xf65b…17cf | 43222.3 | 17.29K | $0.0000607452 | 33m ↗ |
| Buy0x8463…b63f | 454.39K | 181.86K | $0.0000607421 | 34m ↗ |
| Sell0xc9b2…0b1d | 2.28M | 968.83K | $0.0000607098 | 34m ↗ |
| Sell0x4337…44cc | 5.12M | 2.17M | $0.0000608771 | 34m ↗ |
| Buy0xa5a5…a142 | 491.27K | 194.99K | $0.0000612543 | 35m ↗ |
| Buy0x3675…1278 | 49243.6 | 19.55K | $0.0000612191 | 35m ↗ |
| Sell0xf703…a5d4 | 13.18M | 5.53M | $0.0000612156 | 35m ↗ |
| Sell0x4337…51e0 | 12.64M | 5.22M | $0.0000621919 | 35m ↗ |
| Buy0x64fb…93a9 | 3.1M | 1.20M | $0.000063136 | 35m ↗ |
| Sell0xa4a7…dd5c | 3.41M | 1.40M | $0.0000629108 | 35m ↗ |
| Buy0x744d…507d | 7.41M | 2.86M | $0.0000631663 | 35m ↗ |
| Sell0x3439…ffa2 | 191.58K | 79.17K | $0.0000626289 | 36m ↗ |
| Buy0x59a2…af78 | 4.32M | 1.68M | $0.0000626432 | 36m ↗ |
| Buy0xa5a5…a142 | 932.66K | 363.87K | $0.0000623308 | 36m ↗ |
| Buy0x0000…8897 | 125.83K | 49.12K | $0.0000622635 | 36m ↗ |
| Sell0x79f6…5c5d | 49.13M | 19.84M | $0.0000622544 | 36m ↗ |
| Sell0xa498…15a6 | 3.45M | 1.35M | $0.0000659648 | 37m ↗ |
Connect a wallet to post. Free signature, no transaction. Holders, traders and creators can post.